Category
GX.T&GX.F&GX.S
Thrust spherical plain bearings are particularly suitable for applications with multi-directional, self-aligning movements. GX10T GX12T GX15T GX17T GX20T GX25T GX30T GX35T GX40T GX45T GX50T GX60T GX70T GX80T GX100T GX120T GX140T GX160T GX180T GX200T GX10F GX12F GX15F GX17F GX20F GX25F GX30F GX35F GX40F GX45F GX50F GX60F GX70F GX80F GX100F GX120F GX140F GX160F GX180F GX200F GX10S GX12S GX15S GX17S GX20S GX25S GX30S GX35S GX40S GX45S GX50S GX60S GX70S GX80S GX100S GX120S GX140S GX160S GX180S GX200S
Email: sales@kenworthbearing.com
Keyword:
Category:
Spherical Plain Bearings
GX.T&GX.F&GX.S
Thrust spherical plain bearings are particularly suitable for applications with multi-directional, self-aligning movements.
They are primarily intended to accommodate axial loads, but also combined (radial and axial) loads.
They can be separated, enabling the rings to be mounted separately.Separable shaft washer and housing washer enable easier mounting.
Bearing Number | Dimensions(mm) | |||
d | D | B | C | |
GX10T | 10 | 30 | 7.5 | 7 |
GX12T | 12 | 35 | 9.5 | 9.3 |
GX15T | 15 | 42 | 11 | 10.8 |
GX17T | 17 | 47 | 11.8 | 11.2 |
GX20T | 20 | 55 | 14.5 | 13.8 |
GX25T | 25 | 62 | 16.5 | 16.7 |
GX30T | 30 | 75 | 19 | 19 |
GX35T | 35 | 90 | 22 | 20.7 |
GX40T | 40 | 105 | 27 | 21.5 |
GX45T | 45 | 120 | 31 | 25.5 |
GX50T | 50 | 130 | 33 | 30.5 |
GX60T | 60 | 150 | 37 | 34 |
GX70T | 70 | 160 | 42 | 36.5 |
GX80T | 80 | 180 | 43.5 | 38 |
GX100T | 100 | 210 | 51 | 46 |
GX120T | 120 | 230 | 53.5 | 50 |
GX140T | 140 | 260 | 61 | 54 |
GX160T | 160 | 290 | 66 | 58 |
GX180T | 180 | 320 | 74 | 62 |
GX200T | 200 | 340 | 80 | 66 |
GX10F | 10 | 30 | 7.5 | 7 |
GX12F | 12 | 35 | 9.5 | 9.3 |
GX15F | 15 | 42 | 11 | 10.8 |
GX17F | 17 | 47 | 11.8 | 11.2 |
GX20F | 20 | 55 | 14.5 | 13.8 |
GX25F | 25 | 62 | 16.5 | 16.7 |
GX30F | 30 | 75 | 19 | 19 |
GX35F | 35 | 90 | 22 | 20.7 |
GX40F | 40 | 105 | 27 | 21.5 |
GX45F | 45 | 120 | 31 | 25.5 |
GX50F | 50 | 130 | 33 | 30.5 |
GX60F | 60 | 150 | 37 | 34 |
GX70F | 70 | 160 | 42 | 36.5 |
GX80F | 80 | 180 | 43.5 | 38 |
GX100F | 100 | 210 | 51 | 46 |
GX120F | 120 | 230 | 53.5 | 50 |
GX140F | 140 | 260 | 61 | 54 |
GX160F | 160 | 290 | 66 | 58 |
GX180F | 180 | 320 | 74 | 62 |
GX200F | 200 | 340 | 80 | 66 |
GX10S | 10 | 30 | 7.5 | 7 |
GX12S | 12 | 35 | 9.5 | 9.3 |
GX15S | 15 | 42 | 11 | 10.8 |
GX17S | 17 | 47 | 11.8 | 11.2 |
GX20S | 20 | 55 | 14.5 | 13.8 |
GX25S | 25 | 62 | 16.5 | 16.7 |
GX30S | 30 | 75 | 19 | 19 |
GX35S | 35 | 90 | 22 | 20.7 |
GX40S | 40 | 105 | 27 | 21.5 |
GX45S | 45 | 120 | 31 | 25.5 |
GX50S | 50 | 130 | 33 | 30.5 |
GX60S | 60 | 150 | 37 | 34 |
GX70S | 70 | 160 | 42 | 36.5 |
GX80S | 80 | 180 | 43.5 | 38 |
GX100S | 100 | 210 | 51 | 46 |
GX120S | 120 | 230 | 53.5 | 50 |
GX140S | 140 | 260 | 61 | 54 |
GX160S | 160 | 290 | 66 | 58 |
GX180S | 180 | 320 | 74 | 62 |
GX200S | 200 | 340 | 80 | 66 |
Previous
Previous
GAC F & GAC,T & GAC.S
YOUR PREFERRED SUPPLIER OF INDUSTRIAL SOLUTIONS
Related Products

Kenworth Bearing
Address: E1-2420 Mingquan Plaza,No.56 Dikou Road,
Jinan,Shandong,China 250031.
Phone /WhatsApp : +86-13675315646
General Manager: Mark Cao
Email: sales@kenworthbearing.com
Copyright © KENWORTH BEARING CO., LTD.