Category
Thrust Needle Roller And Cage Assembly Type AXK
Needle roller thrust bearings are fitted with a form-stable cage to reliably retain and guide a large number of needle rollers. AXK0619 AXK0821TN AXK1024 AXK1226 AXK1528 AXK1730 AXK2035 AXK2542 AXK3047 AXK3552 AXK4060 AXK4565 AXK5070 AXK5578 AXK6085 AXK6590 AXK7095 AXK75100 AXK80105 AXK85110 AXK90120 AXK100135 AXK110145 AXK120155 AXK130170 AXK140180 AXK150190 AXK160200 AXK0414TN AXK0515TN AXK/6x14x1.5 AXK/6x14x2TN AXK/6x14x2 AXK/6x23x2 AXK/10x20x2 AXK/10x27x2.5 AXK/17x35x2 AXK/19.5x32x2 AXK/21x32x2 AXK/29x32x2.05 AXK/29x50x2 AXK/29x51x2 AXK/29.1x44x2 AXK/30x42x2.5 AXK/33x49x2 AXK/40x60x2 NTA-411 NTA-512 NTA-815 NTA-1423 NTA-1828 NTA-2031 NTA-2031K1 NTA-2435 NTA-3244 NTA-3648 NTA-4052 AXW10 AXW12 AXW15 AXW17 AXW20 AXW25 AXW30 AXW35 AXW40 AXW45 AXW50
Email: sales@kenworthbearing.com
Keyword:
Category:
Thrust Roller Bearings
Thrust Needle Roller And Cage Assembly Type AXK
Needle roller thrust bearings are fitted with a form-stable cage to reliably retain and guide a large number of needle rollers. Needle roller thrust bearings provide a high degree of stiffness within a minimum axial space. In applications where the faces of adjacent machine components can serve as raceways, needle roller thrust bearings take up no more space than a conventional thrust washer.
Bearing Number | Dimensions (mm) |
AXK0619 | 6×19×2 |
AXK0821TN | 8×21×2 |
AXK1024 | 10×24×2 |
AXK1226 | 12×26×2 |
AXK1528 | 15×28×2 |
AXK1730 | 17×30×2 |
AXK2035 | 20×35×2 |
AXK2542 | 25×42×2 |
AXK3047 | 30×47×2 |
AXK3552 | 35×52×2 |
AXK4060 | 40×60×3 |
AXK4565 | 45×65×3 |
AXK5070 | 50×70×3 |
AXK5578 | 55×78×3 |
AXK6085 | 60×85×2 |
AXK6590 | 65×90×3 |
AXK7095 | 70×95×4 |
AXK75100 | 75×100×4 |
AXK80105 | 80×105×4 |
AXK85110 | 85×110×4 |
AXK90120 | 90×120×4 |
AXK100135 | 100×135×4 |
AXK110145 | 110×145×4 |
AXK120155 | 120×155×4 |
AXK130170 | 130×170×5 |
AXK140180 | 140×180×5 |
AXK150190 | 150×190×5 |
AXK160200 | 160×200×5 |
AXK0414TN | 4×14×2 |
AXK0515TN | 5×15×2 |
AXK/6x14x1.5 | 6×14×1.5 |
AXK/6x14x2TN | 6×14×2 |
AXK/6x14x2 | 6×17×2 |
AXK/6x23x2 | 6×23×2 |
AXK/10x20x2 | 10×20×2 |
AXK/10x27x2.5 | 10×27×2.5 |
AXK/17x35x2 | 17×35×2 |
AXK/19.5x32x2 | 19.5×32×2 |
AXK/21x32x2 | 21×32×2 |
AXK/29x32x2.05 | 29×32×2.05 |
AXK/29x50x2 | 29×50×2 |
AXK/29x51x2 | 29×51×2 |
AXK/29.1x44x2 | 29.1×44×2 |
AXK/30x42x2.5 | 30×42×2.5 |
AXK/33x49x2 | 33×49×2 |
AXK/40x60x2 | 40×60×2 |
NTA-411 | 6.35×17.45×1.984 |
NTA-512 | 7.92×19.5×1.984 |
NTA-815 | 12.7×23.8×1.984 |
NTA-1423 | 22.22×36.5×1.984 |
NTA-1828 | 28.58×44.45×1.984 |
NTA-2031 | 31.75×49.2×1.984 |
NTA-2031K1 | 31.75×49.2×2 |
NTA-2435 | 38.1×55.55×1.984 |
NTA-3244 | 50.8×69.85×1.984 |
NTA-3648 | 57.15×86.2×1.984 |
NTA-4052 | 63.5×82.55×1.984 |
AXW10 | 10×27×3.2 |
AXW12 | 12×29×3.2 |
AXW15 | 15×31×3.2 |
AXW17 | 17×33×3.2 |
AXW20 | 20×38×3.2 |
AXW25 | 25×45×3.2 |
AXW30 | 30×50×3.2 |
AXW35 | 35×55×3.2 |
AXW40 | 40×63×4.2 |
AXW45 | 45×68×4.2 |
AXW50 | 50×73×4.2 |
Previous
Previous
Thrust Washer Type AS0000
YOUR PREFERRED SUPPLIER OF INDUSTRIAL SOLUTIONS
Related Products



Kenworth Bearing
Address: E1-2420 Mingquan Plaza,No.56 Dikou Road,
Jinan,Shandong,China 250031.
Phone /WhatsApp : +86-13675315646
General Manager: Mark Cao
Email: sales@kenworthbearing.com
Copyright © KENWORTH BEARING CO., LTD.